Таблицы ПС
| к20 | Имя |
| 1 | Аларик |
| 2 | Карвер |
| 3 | Кливер |
| 4 | Дарнелл |
| 5 | Эойн |
| 6 | Эвандер |
| 7 | Глиф |
| 8 | Глиф |
| 9 | Херальд |
| 10 | Лисбет |
| 11 | Люциан |
| 12 | Луна |
| 13 | Лисандер |
| 14 | Мариус |
| 15 | Менд |
| 16 | Майло |
| 17 | Нерия |
| 18 | Пан |
| 19 | Куилл |
| 20 | Серафина |
| к20 | Имя |
| 1 | Эйнсли |
| 2 | Азура |
| 3 | Брейв |
| 4 | Каллан |
| 5 | Седрик |
| 6 | Кроу |
| 7 | Финч |
| 8 | Гуннар |
| 9 | Харпер |
| 10 | Лиора |
| 11 | Лира |
| 12 | Лорелай |
| 13 | Лисандра |
| 14 | Марцелл |
| 15 | Шейд |
| 16 | Шрауд |
| 17 | Спейд |
| 18 | Спайк |
| 19 | Таннер |
| 20 | Тайм |
| к20 | Имя |
| 1 | Альдер |
| 2 | Алистер |
| 3 | Кайус |
| 4 | Дейн |
| 5 | Дакс |
| 6 | Дориан |
| 7 | Годрик |
| 8 | Харкин |
| 9 | Хилдред |
| 10 | Каэль |
| 11 | Кави |
| 12 | Маринер |
| 13 | Назира |
| 14 | Оникс |
| 15 | Ролан |
| 16 | Раш |
| 17 | Скай |
| 18 | Сторм |
| 19 | Тарос |
| 20 | Таддеус |
Причуда
| к20 | Причуда 1 |
| 1 | Бдительный |
| 2 | Лысый |
| 3 | Яркие глаза |
| 4 | Широкое лицо |
| 5 | Кривые зубы |
| 6 | Изможденный |
| 7 | Правильная осанка |
| 8 | Грязный |
| 9 | Резкий голос |
| 10 | Нависшие брови |
| 11 | Хромает |
| 12 | Отсутствующее ухо |
| 13 | Мускулистый |
| 14 | Особенные волосы |
| 15 | Приятный голос |
| 16 | Щурится |
| 17 | Крепкий |
| 18 | Густые брови |
| 19 | Уставший |
| 20 | Молодой |
Предыстория
| к20 | Предыстория |
| 1 | Ученый |
| 2 | Убийца |
| 3 | Кузнец |
| 4 | Фермер |
| 5 | Полководец |
| 6 | Могильщик |
| 7 | Стражник |
| 8 | Лекарь |
| 9 | Тюремщик |
| 10 | Рабочий |
| 11 | Лорд |
| 12 | Торговец |
| 13 | Монах |
| 14 | Мистик |
| 15 | Чужеземец |
| 16 | Коробейник |
| 17 | Политик |
| 18 | Шпион |
| 19 | Вор |
| 20 | Бандит |
Цель
| к20 | Цель |
| 1 | Вознесение |
| 2 | Чистка |
| 3 | Консервация |
| 4 | Защита |
| 5 | Доминация |
| 6 | Обогащение |
| 7 | Расширение |
| 8 | Свобода |
| 9 | Исцеление |
| 10 | Слияние |
| 11 | Справедливость |
| 12 | Мир |
| 13 | Власть |
| 14 | Сохранение |
| 15 | Очищение |
| 16 | Искупление |
| 17 | Месть |
| 18 | Выживание |
| 19 | Единство |
| 20 | Богатство |
Черты
| к20 | Добродетель |
| 1 | Осторожный |
| 2 | Сострадательный |
| 3 | Объединенный |
| 4 | Храбрый |
| 5 | Дисциплинированный |
| 6 | Сдержанный |
| 7 | Честный |
| 8 | Умный |
| 9 | Рассудительный |
| 10 | Верный |
| 11 | Методичный |
| 12 | Дотошный |
| 13 | Вежливый |
| 14 | Популярный |
| 15 | Прагматичный |
| 16 | Находчивый |
| 17 | Учтивый |
| 18 | Дальновидный |
| 19 | Настойчивый |
| 20 | Остроумный |
| к20 | Порок |
| 1 | Отчужденный |
| 2 | Коррумпированный |
| 3 | Трусливый |
| 4 | Жестокий |
| 5 | Циничный |
| 6 | Обманчивый |
| 7 | Жадный |
| 8 | Импульсивный |
| 9 | Некомпетентный |
| 10 | Упрямый |
| 11 | Манипулятивный |
| 12 | Непостоянный |
| 13 | Наивный |
| 14 | Педантичный |
| 15 | Безжалостный |
| 16 | Саркастичный |
| 17 | Эгоистичный |
| 18 | Непреклонный |
| 19 | Тщеславный |
| 20 | Ксенофобный |